Điểm nổi bật phi tài chính
Phạm vi: sbobet Co, Ltd và Sinanen Co, Ltd (giới hạn ở các doanh nghiệp dầu khí, khí đốt và điện để tính toán lượng phát thải khí nhà kính)
| Danh mục | Định nghĩa | Thông tin chi tiết về Nhóm | Phát thải khí nhà kính (t) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm tài chính 2016(năm cơ sở) | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | ||||
| Phạm vi1 | Phát thải trực tiếp từ hoạt động nội bộ | Vận chuyển khí LP ngược dòng và hạ lưu | 2,943 | 2,349 | 2,218 | 2,183 | |
| Sử dụng khí LP trong hoạt động nội bộ | 2,924 | 2,309 | 1,789 | 1,679 | |||
| Phạm vi2 | Phát thải gián tiếp từ nhiệt và điện | Tiêu thụ điện trong văn phòng, vv | 3,455 | 2,143 | 2,528 | 1,183 | |
| Tổng phụ (Phạm vi 1 và Phạm vi 2) | 9,322 | 6,801 | 6,535 | 5,045 | |||
| Phạm vi3 | Danh mục1 | Sản phẩm và dịch vụ đã mua | Tồn kho khí LP và các sản phẩm dầu mỏ, mua vật tư tiêu hao, vv | 1,379,700 | 1,185,297 | 1,225,320 | 1,178,240 |
| Danh mục2 | Hàng hóa vốn | Sản xuất, xây dựng tài sản cố định thuộc sở hữu | 8,443 | 6,614 | 5,919 | 9,580 | |
| Danh mục3 | Nhiên liệu, vv không có trong Phạm vi 1 và 2 | Sử dụng điện trong các quy trình thượng nguồn và hạ nguồn | 173,088 | 1,592,889 | 980,214 | 789,576 | |
| Danh mục4 | Vận chuyển và giao hàng (ngược dòng) | Phân phối sản phẩm dầu mỏ thượng nguồn và hạ nguồn | 112,352 | 92,889 | 99,187 | 99,952 | |
| Danh mục5 | Chất thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh | Chất thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh | 326 | 464 | 405 | 481 | |
| Danh mục6 | Chuyến công tác | Chuyến công tác của nhân viên | 725 | 640 | 624 | 613 | |
| Danh mục7 | Nhân viên đi làm | Nhân viên đi làm | 344 | 304 | 302 | 326 | |
| Danh mục11 | Sử dụng sản phẩm đã bán | Sử dụng khí LP và các sản phẩm dầu mỏ | 7,984,991 | 6,889,369 | 7,172,862 | 6,764,009 | |
| Tổng cộng | 9,669,291 | 9,775,267 | 9,491,368 | 8,847,822 | |||
| Kết quả | Mục tiêu | ||
|---|---|---|---|
| Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2027 | |
| Chỉ số tương tác | 3.46 | 3.48 | 40 trở lên |
| Thời gian giáo dục/đào tạo | 16,5 giờ | 16,1 giờ | 25,0 giờ |
| Tỷ lệ các vị trí quản lý do phụ nữ nắm giữ | 5.0% | 6.6% | 20.0% |
Số giờ hàng năm của mỗi nhân viên, không bao gồm đào tạo tại chỗ
Phạm vi tính toán: sbobet H Holdings và sbobet
| Chỉ báo | Kết quả | Mục tiêu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | Năm tài chính 2027 | năm tài chính 2030 | |
| Tỷ lệ người thừa cân*1 | 34.4 | 34.6 | 32.3 | 33.0 | 31.5 | 30.0 |
| Tỷ lệ người uống rượu thường xuyên*2 | 18.8 | 16.9 | 17.0 | 17.5 | 14.5 | 13.5 |
| Tỷ lệ người bị cao huyết áp*3 | 29.1 | 31.9 | 28.1 | 27.5 | 26.0 | 24.5 |
| Tỷ lệ người có lượng đường huyết bất thường*4 | 38.6 | 42.9 | 35.0 | 36.5 | 35.0 | 33.5 |
| Tỷ lệ người có mức lipid bất thường*5 | 28.6 | 24.8 | 21.5 | 27.0 | 25.5 | 24.0 |
| Tỷ lệ người thường xuyên tập thể dục*6 | 21.1 | 21.4 | 22.2 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
| Tỷ lệ hút thuốc | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 29.0 | 27.5 | 25.0 |
| Tỷ lệ tham gia kiểm tra mức độ căng thẳng | 90.4 | 95.7 | 97.7 | - | - | - |
| Tỷ lệ người bị căng thẳng cao | 11.6 | 12.2 | 12.4 | - | - | - |
| Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng giám đốc | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| Số lượng giám đốc bên ngoài | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Tỷ lệ giám đốc bên ngoài | 50 | 57 | 57 | 67 | 62 |
| Số lượng phụ nữ ở vị trí giám đốc | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tỷ lệ vị trí giám đốc do phụ nữ nắm giữ | 12 | 14 | 14 | 22 | 22 |