Điểm nổi bật phi tài chính
Điểm nổi bật phi tài chính
Điểm nổi bật phi tài chính
Điểm nổi bật phi tài chính
Phạm vi áp dụng: sbobet Co, Ltd, Sinanen Co, Ltd (Tính toán phát thải khí nhà kính giới hạn ở các doanh nghiệp dầu, khí đốt và năng lượng điện)
| Danh mục | Định nghĩa | Nội dung của Sinanen HD Group | Lượng phát thải khí nhà kính (t) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/3(năm cơ sở) | 24/3 | 24/3 | 25/3 | ||||
| Phạm vi1 | Phát thải trực tiếp từ công ty chúng tôi | Phân phối khí LP ngược dòng/hạ lưu | 2,943 | 2,349 | 2,218 | 2,183 | |
| Sử dụng gas LP và dầu hỏa trong nội bộ | 2,924 | 2,309 | 1,789 | 1,679 | |||
| Phạm vi2 | Phát thải nhiệt và điện gián tiếp | Sử dụng điện cho văn phòng, vv | 3,455 | 2,143 | 2,528 | 1,183 | |
| Tổng phụ (Phạm vi1+2) | 9,322 | 6,801 | 6,535 | 5,045 | |||
| Phạm vi3 | Danh mục1 | Sản phẩm/dịch vụ đã mua | Mua khí đốt LP và các sản phẩm dầu mỏ, mua vật tư tiêu hao, vv | 1,379,700 | 1,185,297 | 1,225,320 | 1,178,240 |
| Danh mục2 | Hàng hóa vốn | Sản xuất, xây dựng tài sản cố định thuộc sở hữu | 8,443 | 6,614 | 5,919 | 9,580 | |
| Danh mục3 | Nhiên liệu không bao gồm trong Phạm vi 1+2 | Quy trình ngược dòng/hạ nguồn và việc sử dụng điện | 173,088 | 1,592,889 | 980,214 | 789,576 | |
| Danh mục4 | Vận chuyển/Giao hàng (Thượng nguồn) | Phân phối thượng nguồn và hạ nguồn các sản phẩm dầu mỏ | 112,352 | 92,889 | 99,187 | 99,952 | |
| Danh mục5 | Chất thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh | Chất thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh | 326 | 464 | 405 | 481 | |
| Danh mục6 | Chuyến công tác | Chuyến công tác của nhân viên | 725 | 640 | 624 | 613 | |
| Danh mục7 | Nhân viên đi làm | Nhân viên đi làm | 344 | 304 | 302 | 326 | |
| Danh mục11 | Sử dụng sản phẩm đã bán | Sử dụng khí LP và các sản phẩm dầu mỏ | 7,984,991 | 6,889,369 | 7,172,862 | 6,764,009 | |
| Tổng cộng | 9,669,291 | 9,775,267 | 9,491,368 | 8,847,822 | |||
| Thành tích | Bàn thắng | ||
|---|---|---|---|
| 24/3 | 25/3 | 28/3 | |
| Chỉ số tương tác | 3.46 | 3.48 | 40 trở lên |
| Thời gian học tập và đào tạo※ | 16,5 giờ | 16,1 giờ | 25,0 giờ |
| Tỷ lệ quản lý nữ | 5.0% | 6.6% | 20.0% |
*Hàng năm cho mỗi nhân viên (không bao gồm OJT)
Mục tiêu tính toán: sbobet, Sinanen
| Vật phẩm | Thành tích | Bàn thắng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | 28/3 | 31/3 | |
| Tỷ lệ béo phì*1 | 34.4 | 34.6 | 32.3 | 33.0 | 31.5 | 30.0 |
| Tỷ lệ người uống rượu thường xuyên*2 | 18.8 | 16.9 | 17.0 | 17.5 | 14.5 | 13.5 |
| Tỷ lệ nguy cơ huyết áp*3 | 29.1 | 31.9 | 28.1 | 27.5 | 26.0 | 24.5 |
| Tỷ lệ rủi ro về đường huyết*4 | 38.6 | 42.9 | 35.0 | 36.5 | 35.0 | 33.5 |
| Tỷ lệ người có nguy cơ mắc bệnh lipid*5 | 28.6 | 24.8 | 21.5 | 27.0 | 25.5 | 24.0 |
| Tỷ lệ tập thể dục thường xuyên*6 | 21.1 | 21.4 | 22.2 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
| Tỷ lệ hút thuốc | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 29.0 | 27.5 | 25.0 |
| Tỷ lệ phản hồi khi kiểm tra mức độ căng thẳng | 90.4 | 95.7 | 97.7 | - | - | - |
| Tỷ lệ căng thẳng cao | 11.6 | 12.2 | 12.4 | - | - | - |
| 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giám đốc (tên) | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| Giám đốc bên ngoài (tên) | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Tỷ lệ giám đốc bên ngoài (%) | 50 | 57 | 57 | 67 | 62 |
| Số lượng nữ giám đốc (người) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tỷ lệ nữ giám đốc (%) | 12 | 14 | 14 | 22 | 22 |